Kid's Size Guide
Infant / Baby
New Born | 0-3m | 3-6m | 6-9m | 9-12m | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | years | New born | 0-3 months | 3-6 months | 6-9 months | 9-12 months | 12-18 months | 18-24 months |
EU | size | 56 | 62 | 68 | 74.25 | 80.25 | 86 | 92 |
Shoulders | cm | 17 | 18.25 | 19.25 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.75 |
Chest | cm | 38.5 | 43 | 45.5 | 47 | 49.5 | 50.75 | 52.5 |
Waist | cm | 38.75 | 43 | 45 | 46.5 | 48.75 | 49.75 | 50.5 |
Low Hip | cm | 37 | 42 | 44.75 | 47.5 | 50 | 51.5 | 53 |
Girls
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Size | cm | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Chest | cm | 54.25 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 64 | 71 | 74 | 78 |
Waist | cm | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 58 | 61.75 | 65.5 | 67.25 |
Low Hip | cm | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 77 | 84 | 88 |
Boys
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Size | cm | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | |
Chest | cm | 54.25 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 64 | 71 | 78 | 86 | |
Waist | cm | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 59 | 63.5 | 68 | 73 | |
Low Hip | cm | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 74.25 | 81 | 89 |
Kids Footwear
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | years | 0-3 mon | 3-6 mon | 6-9 mon | 9-12 mon | 12-18 mon | 18-24 mon | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5-5.5 | 5.5-6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8-9 | 9 | 9 | 10 |
Length | cm | 9.5 | 10.5 | 11.4 | 12.1 | 12.6 | 13 | 14 | 14.6 | 15.6 | 16 | 16.5 | 17.1 | 17.6 | 18.1 | 19.1 | 19.7 | 20.6 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |